最后更新于: 2020.02.07
一个普通人视角看见,现实的魔幻。
日期 | 确诊病例数 | 确诊病例增量 | 死亡患者数 | 死亡患者增量 | 治愈出院例数 | 朋友圈热门事件 |
2019/12/8 | 1 | - | - | - | - | wh卫健委通报首例感染不明原因肺炎患者发病日期 |
2019/12/27 | - | - | - | - | - | wh第一人民医院医务人员感染首发 |
2019/12/31 | 27 | - | - | - | - | wh卫健委首次发布通报27人感染, 国家卫健委专家组抵达wh |
2020/1/1 | - | - | - | - | - | wh公安依法查处8名不实言论医生 汉口华南海鲜市场休市整治 |
2020/1/3 | - | - | - | - | - | wh卫健委发布通报未发现“人传人”证据 李文亮在武昌公安分局被训诫 |
2020/1/5 | - | - | - | - | - | wh卫健委发布通报排除SARS和MERS 李文亮在武昌公安分局被训诫 |
2020/1/7 | - | - | - | - | - | 病原体初步判定为“新型冠状病毒” |
2020/1/8 | - | - | - | - | - | wh 8名不明原因肺炎患者出院 |
2020/1/10 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 已完成病原核酸检测, wh卫健委通报没有发现医务人员感染 安徽男子朋友圈发“奶奶的腿”被拘留 |
2020/1/11 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | wh卫健委通报自1月3日后无新发病例 |
2020/1/12 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | wh卫健委2019-nCoV肺炎情况通报 |
2020/1/13 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 泰国通报诊断1例肺炎病例是wh游客 |
2020/1/14 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | wh卫健委通报无新增确诊和死亡 快手助理领100元红包 |
2020/1/15 | 41 | 0 | 1 | 0 | 12 | wh卫健委继续坚称没有“人传人” 当日武汉发出的高铁已有潜伏期人群 |
2020/1/16 | 45 | 4 | 2 | 1 | 15 | 赵忠祥患癌去世 日本确认首例患者,中国籍男性曾去wh |
2020/1/17 | 62 | 17 | 2 | 0 | 19 | 开大奔进故宫上热搜 |
2020/1/18 | 121 | 59 | 3 | 1 | 24 | 开大奔进故宫女主身份曝光 |
2020/1/19 | 198 | 77 | 3 | 0 | 25 | wh疾控中心主任可防可控电视讲话 wh举办“万家宴” 钟南山专家组赴wh调研, 武汉肺炎初引起关注和热议 |
2020/1/20 | 291 | 77 | 6 | 3 | 25 | Xjp对疫情做重要指示; 钟南山首次证实已出现“人传人”和医务人员感染病例; 韩国确认首例患者,中国籍女性曾去wh |
2020/1/21 | 440 | 149 | 9 | 3 | - | 湖北省团拜会 网传wh 15名医务人员感染 线上线下抢口罩 |
2020/1/22 | 571 | 131 | 17 | 8 | - | 公布17例死亡病例; 线上扒真相,wx群热议wh蝙蝠汤 网络声讨wh警方及官员 广州大妈“相信政府,不戴口罩”走红 |
2020/1/23 | 830 | 259 | 25 | 8 | 34 | wh凌晨官宣封城, wh加油,主旋律赞颂wh人民 深扒华南海鲜市场及幕后老板 |
1/24/2020 除夕 | 1287 | 457 | 41 | 16 | 38 | 火神山开建, 《柳叶刀》论文惹热议; 主旋律央视春晚 |
2020/1/25 鼠年春节 | 1975 | 688 | 56 | 15 | 49 | hb各市相继封城 |
2020/1/26 | 2744 | 769 | 80 | 24 | 51 | hb人遭地域歧视, 省长官宣500w离汉 省长口罩产能讲不清 《科学》论文可能多发源地 |
2020/1/27 | 4515 | 1771 | 106 | 26 | 60 | 科比去世超话 李克强到wh 超市蔬菜抢购 深扒华南海鲜市场幕后老板 |
2020/1/28 | 5974 | 1459 | 132 | 26 | 103 | 确诊人数超非典, 习会见WHO总干事 |
2020/1/29 | 7711 | 1737 | 170 | 38 | 124 | 张文宏采访视频走红,“不能欺负听话的人… 换党员上” |
2020/1/30 | 9692 | 1981 | 213 | 43 | 171 | WHO赞赏中国政府,宣布中国肺炎构成PHEIC wh红十字会分配物资 |
2020/1/31 | 11791 | 2099 | 259 | 46 | 243 | wh红会被扒惹群愤 新华社消息称双黄连抑制病毒被广泛转载 |
2020/2/1 | 14380 | 2589 | 304 | 45 | 328 | 美国赞赏中方举措,宣布进入公共卫生紧急状态 线上线下抢购双黄连 公务车从红会领口罩 黄冈卫健委主任一问三不知 |
2020/2/2 | 17205 | 2825 | 361 | 57 | 475 | 热文关注未确诊人群; 深扒wh病毒所 wh红会继续发酵 |
2020/2/3 | 20438 | 3233 | 425 | 64 | 632 | 开工大吉, 多地管制加强,确诊突破2w 多篇疫情乐观文章, 美国特效药谣言 |
2020/2/4 | 24324 | 3886 | 490 | 65 | 892 | 多市防控戒严继续升级, wh病毒所遭实名举报 十堰书记摆拍演戏 华春莹三不撒谎 |
2020/2/5 | 28018 | 3694 | 563 | 73 | 1153 | 李兰娟上热搜, 美特效药在wh启动临床试验 |
2020/2/6 | 31161 | 3143 | 636 | 73 | 1540 | 大理征用黄石口罩 晚9点半李文亮停止心跳 |
2020/2/7 | 34546 | 3399 | 722 | 86 | 2050 | 李文亮去世超话; 网络声讨国家疾控中心主任 火车站、高速公路 返工潮 |
2/8/2020 元宵节 | 37198 | 2656 | 811 | 89 | 2649 | 主旋律央视元宵晚会 一线城市返工大军 李文亮事件降温,出现否定吹哨人文章 上海疫情防控发布会提醒气溶胶传播 |
2020/2/9 | 40171 | 2973 | 908 | 97 | 3281 | 管制加强 |
2020/2/10 | 42638 | 2467 | 1016 | 108 | 3996 | 部分企业开工 xjp慰问地坛医院,鼓励“一定会胜利” zns领衔新论文:潜伏期最长24天 |
2020/2/11 | 44653 | 2015 | 1113 | 97 | 4740 | zns新表态疫情拐点无法预测 全民立扫把比赛 |
2020/2/12 | 59804 | 15151 | 1367 | 254 | 5911 | |
2020/2/13 | 63851[1] | 5090 | 1380[2] | 121 | 6723 | hb省委书记&wh市委书记调整 国家卫健委2.12日疫情通报更新延迟 证实出现第四代感染病例 |
2020/2/14 | 66492 | 2641 | 1523 | 143 | 8096 | |
2020/2/15 | 68500 | 2008 | 1665 | 142 | 9419 | |
2020/2/16 | 70548 | 2048 | 1770 | 105 | 10844 | 万科线上打折卖房 |
2020/2/17 | 72436 | 1888 | 1868 | 98 | 12552 | |
2020/2/18 | - | - | ||||
2020/2/19 | 0 | 0 | ||||
2020/2/20 | 0 | 0 | ||||
2020/2/21 | 0 | 0 | ||||
2020/2/22 | 0 | 0 | ||||
#REF! | #REF! |
[1] 湖北省核减1043例
[2] 湖北省因重复统计,核减108例
* 统计数据来源于 中国国家卫健委官方披露,每日疫情通报, URL: http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml
No comments:
Post a Comment